Podziwiamy kondycję i determinację - Prawdziwi herosi sportu Email
Triathlon
sobota, 13 sierpnia 2011 18:39

DSC05838Plażę Miejską w Olsztynie opanowali w sobotę (13 sierpnia ) ludzie z żelaza- rywalizujący w zawodach triathlonowych. W pięknej scenerii, na znakomicie przygotowanych trasach, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Olsztyna Amatorów oraz   wyścig z cyklu Grand Prix Wheeler Triathlon Tour MTB. W sumie na starcie kibice zobaczyli ponad 100 zawodniczek i zawodników.

Amatorzy mieli do przepłynięcia 375 m, musieli przejechać na rowerze 7,5 kilometra i  przebiec 2,5 km crossu. Zawodowcy na tej samej trasie pokonywali dwukrotnie dłuższe dystanse. Emocji nie brakowało. Należy z pełnym szacunkiem odnieść się do wysiłku śmiałków, zwłaszcza tych starszych, którzy nadal utrzymują doskonałą formę i mogą zaimponować determinacją. Niektórzy walczyli nie tyle o miejsca, ale żeby w ogóle triathlon ukończyć, bo to też duży wyczyn

 

Wśród zawodowców prym wiedli liderzy klasyfikacji generalnej. Tym razem zwyciężył Przemysław Szymanowski przed Filipem Przymusińskim i Dominikiem Szymanowskim. Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Maria Pytel przez Beata Silską

W Otwartych Mistrzostwach Olsztyna dwa pierwsze miejsca na mecie zajęli poznaniacy, ale trzeci był znany kanadyjkarz OKSW  Mateusz Kamiński, który tym samym został mistrzem stolicy Warmii i Mazur. Jego ojciec – Andrzej – wygrał kategorie wiekową 40-49 lat.

Klasyfikacja zawodowców

 1 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW 25 TS AKWEDUKT KIELCE M1 1 01:10:11 1

2 PRZYMUSIŃSKI FILIP 28 KS UAM TRIATHLON POZNAŃ M1 2 01:11:57 2

3 SZYMANOWSKI DOMINIK 27 TS AKWEDUKT KIELCE M1 3 01:13:03 3

4 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF 30 MKS PŁETWAL POLKOWICE M2 1 01:13:46 4

5 BONDARUK PAWEŁ 22 XTRI.PL M1 4 01:18:01 5

6 STĘPNIAK ROBERT 42 TRI SPORT NIEMCZ M3 1 01:19:24 6

7 FURTAK JACEK 19 GTT DIAMENT GNIEZNO M1 5 01:20:07 7

8 ŁACHUT WOJCIECH 33 TEMPO MŁAWA M2 2 01:20:31 8

9 CZAJKOWSKI PAWEŁ 30 KOWALEWO POMORSKIE M2 3 01:26:36 9

10 TARTANUS PIOTR 39 M2 4 01:28:35 10

11 MICHALSKI MACIEJ 32 M2 5 01:31:22 11

12 GIERES WALDEMAR 43 PTT DELTA M3 2 01:33:09 12

13 NAWROCKI SERGIUSZ 45 ODDECH GONIONEGO PSA M3 3 01:33:32 13

14 ROSIŃSKI BRUNO 18 TS OLIMPIA POZNAŃ M1 6 01:34:02 14

15 BEDYK IRENEUSZ 54 PTT DELTA M4 1 01:34:18 15

16 BOREK ADAM 19 MŁAWA TEMPO M1 7 01:34:39 16

17 PYTEL MARIA 25  CENTRUM ZDROWIA STARACHOWICE F1 1 01:35:36 1

18 ŻAREJKO SŁAWOMIR 39 NIEZRZESZONY M2 6 01:35:50 17

19 JASIK MAREK 29 CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ M1 8 01:36:06 18

20 TREDER WIESŁAW 38 M2 7 01:36:12 19

21 ŚLESICKI RAFAŁ 25 GDAŃSK M1 9 01:37:45 20

22  LEŚNIAK ADAM 46 BYLEDOBIEC ANIU M3 4 01:40:20 21

23 PĄGOWSKI BOGUSŁAW 47 M3 5 01:41:26 22

24 SILSKA BEATA 22 TS OLIMPIA POZNAŃ F1 2 01:43:05 2

25 BEBELSKI RAFAŁ 34 AKADEMIA TRIATHLONU W-WA M2 8 01:44:44 23

26 FURMAN KORNEL 18 NIEZRZESZONY M1 10 01:46:15 24

27 REZA MAREK 43 OLSZTYN M3 6 01:46:25 25

28 BRYLOWSKI ZBIGNIEW 41 POWERSYSTEM M3 7 01:46:26 26

29 KWIATKOWSKI GRZEGORZ M4 2 01:47:36 27

30 MAJEWSKI KAROL 32 00:24:22 45 00:56:49 23 00:26:58 23 M2 9 01:48:10 28

31 BIAŁECKI PAWEŁ 35 00:19:00 21 00:57:54 26 00:31:18 39 M2 10 01:48:12 29

32 KLIMAS MAREK 51 00:22:09 37 00:57:20 24 00:28:45 30 M4 3 01:48:14 30

33 ŁUNKIEWICZ JAGNA 37 POZNAŃ F2 1 01:50:12 3

34 LABUDA MAREK 45 POWERSYSTEM M3 8 01:51:27 31

35 FORMELA SEBASTIAN 41 KSE DULKA M3 9 01:52:25 32

36 SIWCZUK ALEKSANDRA 30 OLSZTYN F2 2 01:53:42 4

37 DELICA KAMIL 27 NIEZRZESZONY M1 11 01:54:52 33

38 WOJGIENICA WOJCIECH 62 ATLETA BYTÓW M5 1 01:55:39 34

39 SALMONOWICZ MACIEJ 36 M2 11 01:56:08 35

40 OSTOJA LNISKI PIOTR 51 POWERSYSTEM M4 4 01:56:31 36

41 OLEJNIK JOANNA 32 BRYLANT KÓRNIK F2 3 02:03:01 5

42 MIELNIK PAWEŁ 19 WARMIŃSKO MAZURSKI KLUB SPORTOWY M1 12 02:08:17 37

43 BRYLOWSKA KAROLINA 33 POWERSYSTEM F2 4 02:09:34 6

44 WISNIEWSKI DAWID 26 M1 13 02:09:44 38

45 ŻUKOWSKA EWA 44 F3 1 02:11:54 7

46 MAJCHER STANISŁAW 63 NIEZRZESZONY M5 2 02:17:05 39

47 GINALSKI ZBIGNIEW 73 TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA M6 1 02:19:43 40

48 MICHALSKA KATARZYNA 32 F2 5 02:20:23 8

 

Otwarte Mistrzostwa Olsztyna

1 ADAMCZYK DAWID 17 GTT DIAMENT M2 1 00:30:51 1

2 WITKOWSKI PIOTR 33 CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY M4 1 00:30:56 2

3  KAMIŃSKI MATEUSZ 20 NIEZRZESZONY M3 1 00:31:42 3

4  WITKOWSKI JAN 32 NIEZRZESZONY M4 2 00:31:54 4

5 PRZYBYŁ KAROL 17 TOWARZYSTWO SPORTOWE OLIMPIA POZNAN M2 2 00:32:22 5

6 SIKORSKI KRYSTIAN 19 UKS "PRZYJAŹŃ" BARTOSZYCE M3 2 00:33:57 6

7 BRODOWSKI ERYK 26 LIDER WINNICA M3 3 00:34:21 7

8 KRAWIEC ANDRZEJ 39 AKM OLSZTYN M4 3 00:35:31 8

9 SZEWCZAK TOMASZ 34 NIEZRZESZONY M4 4 00:35:51 9

10 KAMIŃSKI ANDRZEJ 48 NIEZRZESZONY M5 1 00:36:01 10

11 DRYGAS PAWEŁ 33 NIEZRZESZONY M4 5 00:37:27 11

12 GROSZEWSKI RADOSŁAW 35 OLSZTYN M4 6 00:37:49 12

13 SOBCZAK KRZYSZTOF 29 AKM OLSZTYN M3 4 00:37:52 13

14 DROZD WOJCIECH 41 OLSZTYN M5 2 00:37:55 14

15 KANTOR OREST 43 DEZZORIENT M5 3 00:37:58 15

16 STRZELECKI DANIEL 35 NIEZRZESZONY 20 M4 7 00:38:00 16

17 ŁAŃKO DARIUSZ 27 NIEZRZESZONY M3 5 00:38:07 17

18 MITKOWSKI DANIEL 36 AKM OLSZTYN M4 8 00:38:10 18

19 MACIESZ PIOTR 38 NIEZRZESZONY M4 9 00:38:13 19

20 ANTONIAK KRZYSZTOF 35 NIEZRZESZONY M4 10 00:38:44 20

21 KORD BOGDAN 53 NIEZRZESZONY M6 1 00:39:20 21

22 KOWALIK ALEKSANDRA 16 NIEZRZESZONA F2 1 00:39:35 1

23 TRACZEWSKI JAN 14 OLSZTYN M1 1 00:39:37 22

24 WASIELAK MICHAŁ 30 NIEZRZESZONY M4 11 00:39:51 23

25 CHMIELIŃSKI MICHAŁ 30 NIEZRZESZONY M4 12 00:40:10 24

26 BRONAŁOWSKI ANDRZEJ 34 GABINET FIZJOTERAPEUTYCZNY M4 13 00:40:10 25

27 MACIESZ MARCIN 34 NIEZRZESZONY M4 14 00:40:12 26

28 TRACZEWSKI PAWEŁ 45 OLSZTYN M5 4 00:40:14 27

29 NAJMOWICZ TOMASZ 31 NIEZRZESZONY M4 15 00:41:20 28

30 TARKA MACIEJ 33 CENTURION MTB M4 16 00:41:27 29

31 GODLEWSKA IWONA 37 NIEZRZESZONA F4 1 00:41:38 2

32 GÓRALSKA ALEKSANDRA 34 ODDECH GONIONEGO PSA F4 2 00:42:09 3

33 NOWAK ANDRZEJ 50 TEMPO MŁAWA M6 2 00:42:21 30

34 ROSIŃSKA MARCELINA 16 OLIMPIA POZNAŃ TRIATHLON F2 2 00:42:27 4

35 KOZŁOWSKI PIOTR 42 DEZORIENT M5 5 00:42:46 31

36 GOŁOWACZ ROBERT 41 OLSZTYN M5 6 00:43:19 32

37 WRÓBLEWSKI JANUSZ 54 UKS "PRZYJAŹŃ" BARTOSZYCE M6 3 00:43:22 33

38 WALCZAK MAREK 45 NIEZRZESZONY M5 7 00:43:37 34

39 KORD ARKADIUSZ 15 NIEZRZESZONY M1 2 00:43:58 35

40 POŁOM DAWID 21 NIEZRZESZONY M3 6 00:44:18 36

41 BRZOZOWSKI STANISŁAW 56 OLSZTYN M6 4 00:44:32 37

42 OSOWSKI MAREK 16 NIEZRZESZONY M2 3 00:44:38 38

43 CZAJKOWSKA MAGDALENA 29 NIEZRZESZONA F3 1 00:44:58 5

44 JAREMKO NINA 17 UKS "PRZYJAŹŃ" BARTOSZYCE F2 3 00:45:01 6

45 GÓRZYŃSKI MICHAŁ 41 NIEZRZESZONY M5 8 00:45:09 39

46 ŚWIERZEWSKA WERONIKA 26 BEZIMIENNI F3 2 00:45:26 7

47 GOŁĘBCZYK PIOTR 35 OLSZTYN M4 17 00:45:29 40

48 OSOWSKI ANDRZEJ 41 NIEZRZESZONY M5 9 00:45:54 41

49 BUJNOWSKI TOMASZ 41 SEKCJA BIEGOWA PLAY M5 10 00:46:15 42

50 WILAMOWSKI PIOTR 38 NIEZRZESZONY M4 18 00:46:22 43

51 CHRZANOWSKA BOśENA 45 F5 1 00:46:45 8

52 JAŁTUSZEWSKI ŁUKASZ 22 NIEZRZESZONY M3 7 00:46:48 44

53 BRZESKI GRZEGORZ 34 NIEZRZESZONY M4 19 00:47:03 45

54 KASZUBA GRZEGORZ 27 KS CAPOEIRA W OLSZTYNIEM3 8 00:49:45 46

55 MIELNIK PIOTR 49 WARMIŃSKO-MAZURSKI KLUB SPORTOWY M5 11 00:52:42 47

56 MAŁYSZA JAROSŁAW 43 NIEZRZESZONY M5 12 00:53:06 48

57 BIESIADECKI TOMASZ 34 NIEZRZESZONY M4 20 00:53:32 49

58 MIZURA JERZY 63 AKM OLIMP OLSZTYN  M7 1 00:57:16 50

{vsig}triatlon{/vsig}


 
Komentarze  
  •  
  •  
  • Odpowiedz z cytatem
  • Cytować

#1 wojtek » 2011-08-13 20:27

Oczywiście dla amatorów oprócz kawałka papieru zabrakło kasy chociażby na marne medale ,jakie miasto takie nagrody !!!!!!!!!
0 +−

wojtek

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież