II Impact Winiec Triathlon 2011 - Po drodze do większych wyzwań Email
Triathlon
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 13:31

Po raz drugi w okolicach Ostródy odbył się triathlon pod hasłem  IMPACT WINIEC TRIATHLON 2011. Wystartowało ponad 60 uczestników z całej Polski, w tym kilka znanych postaci w tej dyscyplinie. Zwyciężył Marcin Konieczny z Olsztyna, który specjalizuje się w konkurencji Ironmen, ale po drodze do większych wyzwań wyznaczył sobie tę próbę. Zawodnicy mieli do pokonania 1 km wpław, 35 km (rower) i 10 km (bieg)

 Wyniki open

1 KONIECZNY MARCIN (Olsztyn) 00:15:47  2 00:56:12 1 00:35:511   01:50:17,80

2 KRÓL HUBERT Szczecin) 00:13:15 1 00:59:50 5 00:38:46 2   01:53:01,80

3 CZAJKOWSKI PAWEŁ (Kowalewo Pomorskie) 00:16:16 8 00:56:41  2 00:43:05  7   01:57:29,55

4 WITKOWSKI JANEK Ostróda) 00:16:08 7 00:58:33 3 00:41:55 3   02:00:15,20

5 POKORSKI MAREK (Warszawa) 00:16:17 9 00:59:35 4 00:42:05 5   02:00:57,00

6 MIZIARSKI PAWEŁ (Rumia) 00:16:04 5 01:02:47 7 00:42:00 4   02:02:09,00

7 BRZOZOWSKI PIOTR (Miłomłyn) 00:15:54 3 01:00:30 6 00:46:59 19   02:05:26,20

8 DRAPELLA TOMASZ Vanersborg, Szwecja) 00:16:49 10 01:04:03 8 00:46:39 18   02:09:23,20

9 FÓRMANIAK PIOTR Bydgoszcz) 00:16:06 6 01:05:00 11 00:46:38 17   02:09:36,95

10 SYKUT MARIUSZ (Mikołajki) 00:16:01 4 01:05:03 12 00:46:09 12   02:10:22,15

11 BETCHER ADAM (Gdańsk) 00:17:57 12 01:05:49 13 00:44:26 9   02:11:58,90

12 WYDARTY EMIL (Kowale) 00:18:17 15 01:04:08 9 00:48:04 22   02:12:17,45

13 MUSIAŁOWICZ MACIEJ (Poznań) 00:19:12 20 01:07:12 16 00:42:56 6    02:13:24,15

14 BRZOZOWSKI FRANCISZEK (Miłomłyn) 00:19:54 26 01:06:35 15 00:46:26 14   02:14:23,05

15 MAZANEK DIETMAR (Podkowa Leśna) 00:17:15 11 01:09:00 20 00:46:37 16   02:15:23,40

16 KORC BOGDAN (Barczewo) 00:20:52  29 01:04:3710 00:47:25 20    02:15:52,10

17 KOLAT DANIEL (Warszawa) 00:19:19 21 01:09:06 21 00:46:02 11   02:16:15,75

18 SKRZECZ SŁAWOMIR (Ostromecko) 00:18:08 14 01:07:35 17 00:49:17 23   02:16:41,05

19 NAGÓRSKA ELŻBIETA Łochowice) 00:18:42 17 01:10:48 25 00:46:12 13    02:17:48,15

20 ĆWIEK MARCIN (Piotrków Trybunalski) 00:21:50 36 01:11:44 26 00:44:22 8    02:21:57,65

………………………………………………………………………..

21 ŁĄTKOWSKI SŁAWOMIR (Lubawa) 00:21:47 35 01:12:03 27 00:46:31 15    02:23:10,10

25 BARANOWSKI KAMIL (Szczytno) 00:19:54 25 01:08:57 19 00:57:09 41   02:28:30,85

26 PRZYBOROWSKI GRZEGORZ (Ostróda) 00:20:39 28 01:06:25 14 00:59:56 48   02:30:22,60

32 JACYNO OSKAR (Miłomłyn) 00:21:45  34 01:16:43 38 00:51:54 29   02:33:18,95

41 BARANOWSKI WALDEMAR (Szczytno) 00:26:38 52 01:15:23 35 00:51:00 25   02:37:10,75

43 KLIMAS MAREK (Barczewo) 00:23:52 47 01:12:41 29 00:57:55  44     02:38:39,70

48 KARCZMARCZYK ANDRZEJ (Morąg) 00:24:48 49 01:21:45 49 01:01:25 50 02:52:15,35

51 19 ŚWIERZEWSKA WERONIKA (Ostróda) 00:24:56 50 01:30:49  51 01:01:06 49   03:00:06,25

54 SZABELSKI FILIP (Miłomłyn) 00:30:54 54 01:33:29 52 01:21:20 54    03:30:02,65

 

 


 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież