| Tenis stołowy - I liga kobiet |
| Rezultaty Kolejki - Kolejka 12 (11.02.2012) |
| sobota, 11.02.2012 - 12. Kolejka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 godz. |
![]() |
GKTS Gdańsk |
![]() |
KS STELLA Gniezno | 2 - 8 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński III |
![]() |
KS SPÓJNIA Warszawa | 2 - 8 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
IKTS NOTEĆ Inowrocław |
![]() |
EUROSTYL MRKS Gdańsk (k) | 8 - 2 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno |
![]() |
LUKS WARMIA II Lidzbark Warmiński | 3 - 7 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
MKS JEDYNKA Łódź |
![]() |
GLKS II Nadarzyn | 5 - 5 | ||||||
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KS STELLA Gniezno | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 95 | 25 | 70 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
KS SPÓJNIA Warszawa | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 89 | 31 | 58 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
IKTS NOTEĆ Inowrocław | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 78 | 42 | 36 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
GLKS II Nadarzyn | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 65 | 55 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
EUROSTYL MRKS Gdańsk (k) | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 65 | 55 | 10 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
LUKS WARMIA II Lidzbark Warmiński | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 57 | 63 | -6 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
LUKS AGRO-SIEĆ Chełmno | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 51 | 69 | -18 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
GKTS Gdańsk | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 46 | 74 | -28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
MKS JEDYNKA Łódź | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 32 | 88 | -56 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
LUKS WARMIA Lidzbark Warmiński III | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 98 | -76 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Ulubiony Zespół |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Punkty w Meczu Zdobyte | SA = Punkty w Meczu Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 09 10 11 12 13 14 15 Następna Kolejka Koniec » |














