| Siatkówka - II liga kobiet |
| Rezultaty Kolejki - Kolejka 18 (11.02.2012) |
| sobota, 11.02.2012 - 18. Kolejka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 godz. |
![]() |
MLKS ZAWISZA Sulechów |
![]() |
RSMS Police | 3 - 0 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
SSPS Piast Szczecin |
![]() |
Gedania Gdańsk | 3 - 1 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
MKS Sokół Mogilno |
![]() |
KS ENERGETYK Poznań | 2 - 3 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
Akademia Pomorska Czarni Słupsk |
![]() |
MUKS Joker MEKRO Świecie | 1 - 3 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
E.Leclerc ORZEŁ Elbląg |
![]() |
KS Pałac II Bydgoszcz | 1 - 3 | ||||||
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
MUKS Joker MEKRO Świecie | 16 | 15 | 1 | 43 | 46 | 9 | 37 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
MLKS ZAWISZA Sulechów | 16 | 14 | 2 | 41 | 44 | 11 | 33 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SSPS Piast Szczecin | 16 | 12 | 4 | 36 | 39 | 18 | 21 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gedania Gdańsk | 16 | 10 | 6 | 32 | 35 | 22 | 13 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KS ENERGETYK Poznań | 16 | 9 | 7 | 26 | 30 | 26 | 4 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
E.Leclerc ORZEŁ Elbląg | 16 | 6 | 10 | 18 | 22 | 33 | -11 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
MKS Sokół Mogilno | 16 | 6 | 10 | 18 | 24 | 37 | -13 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
KS Pałac II Bydgoszcz | 16 | 3 | 13 | 11 | 17 | 41 | -24 |
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
RSMS Police | 16 | 3 | 13 | 10 | 14 | 40 | -26 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Akademia Pomorska Czarni Słupsk | 16 | 2 | 14 | 5 | 10 | 44 | -34 |
| Awans do fazy play-off | strefa play-out | Ulubiony Zespół |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Punkty w Meczu Zdobyte | SA = Punkty w Meczu Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 15 16 17 18 Następna Kolejka Koniec » |







Siatkówka - II liga kobiet