Mistrzostwa Województwa SZS - Dla szkoły też trzeba powalczyć Email
Pływanie
poniedziałek, 12 grudnia 2011 20:16

W Olsztynie odbyły się Mistrzostwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego w pływaniu. W imprezie wystartowało prawie 300 zawodniczek i zawodników z całego regionu. Nie zabrakło znanych pływaków w tym reprezentanci Polski: Piotr Puciło i Maciej Falaciński. Klasyfikację drużynową zdominowali uczniowie olsztyńskich szkół. W punktacji generalnej pierwsze miejsca zajęły szkoły: SP 10 Olsztyn ( dziewczęta), SP 2 Olsztyn ( chłopcy), Gimnazjum nr 7 w Olsztynie ( dziewczęta i chłopcy) oraz IV LO Olsztyn ( dziewczęta i chłopcy).

Wyniki

50 metrów stylem motylkowym

Dziewczęta

12 lat i młodsi

1.ŁUKASIK, Wiktoria 99 SP 4 Giżycko 32.85 471

2.FILPKOWSKA, Dominika 99 SP 1 Pisz   34.57 404

3.LEOŃCZUK, Sara 99 SP 4  Ełk 34.78 396

4.WIESIOŁEK, Karolina 99 SP 10 Olsztyn 36.60 340

5.ŚWIECKA, Julia 00 SP 10 Olsztyn 38.46 293

6.OSEŁKOWSKA, Julia 99 SP 2 Olsztyn 39.04 280

13 - 15 lat  

1.KOPICZKO, Sandra 97 Gim 3 Giżycko 32.63 480

2.RŻYSKA, Anna 96 Gim 7 Olsztyn 32.88 469

3.KOTOWICZ, Anna 98 Gim 4 Ełk 32.91 468

4.BORTKIEWICZ, Adrianna 98 Gim 7 Olsztyn 34.79 396

5.KURYŁO, Katarzyna 96 Gim 4 Ełk 36.10 355

6.SOLARSKA, Agnieszka 96 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 36.59 340

16 - 20 lat

1.SADOWSKA, Marta 93 ZS 3 w Szczytnie SPG 31.23 548

2.CHILCZUK, Paulina 93 IV LO Olsztyn 37.40 319

3.FALACIŃSKA, Kamila 94 LO 1 Ełk 39.24 276

4.GADOMSKA, Kinga 94 LO 1 Gizycko 43.04 209

5.KARWOWSKA, Ewelina 93 ZS 2 Ełk 44.06 195

Chłopcy

12 lat i młodsi

1.GÓRCZYŃSKI, Mateusz 99  SP 2 Olsztyn  37.47 225

2.KUCHCIŃSKI, Adam  00 SP 10 Olsztyn 37.70 221

3.DOBRZYŃSKI, Piotr 00 SP 2 Olsztyn 38.27 211

4.CIECHANOWICZ, Karol 99 SP 4 Giżycko 43.33 146

5.STRUPIŃSKI, Michał 00 SP 3 Giżycko 43.95 139

6.PYSZKO, Marek 01 SP 4 Giżycko   45.11 129

13 - 15 lat

1.CHODAŃ, Alan 98 Gim 7 Olsztyn 29.19 476

2.IWAŃSKI, Piotr 96 Gim 4 Ełk 29.71 451

3.STRACHOTA, Mateusz 98 Gim 7 Olsztyn 30.16 431

4.SOŁTOWSKI, Dominik 98 Gim 4 Ełk 32.40 348

5.MIKOŁAJEWSKI, Patryk 97 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 32.82 335

6.BARAN, Adam 97 Gim 3 Giżycko 33.79 307

16 - 20 lat

1.DĄBROWSKI, Filip  95 ZS 2 Ełk 29.07 482

2.DUDA, Jakub 93 LO 1 Ełk 30.39 422

3.PIETRZAK, Michał 95 IV LO Olsztyn 30.73 408

4.BADYSIAK, Jakub 95 ZS 3 w Szczytnie SPG 31.54 377

50 metrów stylem grzbietowym

Dziewczęta

12 lat i młodsi

1.LEWCZUK, Martyna 99  SP 4  Ełk 36.11 410

2.JOST, Daria 99 SP 10 Olsztyn 37.80 357

3.DZIAKIEWICZ, Daria 00 SP 2 Olsztyn    39.69 309

4.WORONKO, Wiktoria 00 SP 4 Giżycko  39.90 304

5.BATOR, Julia 99 SP 2 Olsztyn 40.33 294

6.SZATKOWSKA, Monika 00 SP 10 Olsztyn 41.71 266

13 - 15 lat

1.ADAMOWICZ, Adrianna 98 Gim 7 Olsztyn 35.25 440

2.TKACZUK, Magdalena 96 Gim 7 Olsztyn 37.06 379

3.MACZYSZYN, Adrianna 96 Gim 1 Gizycko 44.31 222

4.WISZNIEWSKA, Izabela 98 Gim 2 Giżycko 44.56 218

5.ABRAMOWICZ, Zuzanna 98 Gim 1 Gizycko 44.67 216

6.DANN, Aleksandra 97 Gim 3 Giżycko 46.22 195

16 - 20 lat

1.STANKIEWICZ, Marzena 95 IV LO Olsztyn 33.61 508

2.ROMAN, Ewelina 93 LO 1 Gizycko 38.06 350

3.GNIEDZIEJKO, Patrycja 93 ZS 2 Ełk 38.40 341

4.MŁODZIANOWSKA, Anna 94 LO 1 Ełk 39.26 319

5.WĘGRZYN, Karolina 93 ZS 3 w Szczytnie SPG 48.40 170

Mężczyźni

12 lat i młodsi

1.CIBOROWSKI, Rafał  99  SP 7 Giżycko  33.36 348

2.KOSTOWSKI, Michał  99 SP 2 Olsztyn  34.74 308

3.KOWALEWSKI, Julian 99 SP 2 Olsztyn 39.56 209

4.OLLER, Krzysztof 00 SP 10 Olsztyn 40.49 195

5.RYŃSKI, Damian 99 SP 10 Olsztyn 42.92 163

6.WOJGIENICA, Michał 02 SP 4 Giżycko 43.45 157

13 - 15 lat

1.PIWOWARSKI, Konrad 98 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 31.32 420

2.SZPOJANKOWSKI, Kacper 98 Gim 7 Olsztyn 31.67 406

3.MIELNIK, Daniel 98 Gim 7 Olsztyn 32.32 382

4.WOŁYNIEC, Robert 96 Gim 4 Ełk 32.72 369

5.CHILIŃSKI, Szymon 96 Gim 4 Ełk 39.17 215

6.KORBEL, Maciej 97 Gim 2 Giżycko 39.94 203

16 - 20 lat

1.WTULICH, Mariusz 95 IV LO Olsztyn 30.39 460

2.OSTROWSKI, Maciej 93 ZS 2 Ełk 32.13 389

3.WAWRESZUK, Jan 94 LO 1 Ełk 33.71 337

4.ZABŁOTNY, Maciej 94 ZS 3 w Szczytnie SPG 34.76 307

5.PACZEŚNIAK, Jan 95 LO 1 Gizycko 41.18 185

50 metrów stylem klasycznym

Dziewczęta

12 lat i młodsi

1.BIERNACKA, Joanna 00 SP 7 Giżycko 39.38 445

2.DĄBROWSKA, Alicja 99 SP 1 Nowe Miasto Lubawskie 41.66 376

3.MIKICIUK, Julia 99 SP 10 Olsztyn   41.74 374

4.DANISZEWSKA, Magdalena 99 SP 4  Ełk 42.06 365

5.DYMERSKA, Paulina 99 SP 10 Olsztyn 42.46 355

6.BUONAGURA, Alessia 99 SP 2 Olsztyn 44.76 303

13 - 15 lat

1.KLIMKOWSKA, Karolina 96 Gim 7 Olsztyn 36.67 551

2.TOKARSKA, Dominika 97  ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum  42.76 348

3.DANISZEWSKA, Paulina 97 Gim 4 Ełk 44.75 303

4.PIEŃSKOS, Urszula 98 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 45.14 296

5.STACHERA, Paulina 98 Gim 7 Olsztyn     47.36 256

6.TIESLER, Kesja 98 Gim 1 Gizycko 49.06 230

16 - 20 lat

1.BRZOZOWSKA, Zuzanna 93 IV LO Olsztyn 44.14 316

2.ŻUKOWSKA, Aleksandra 94 LO 1 Gizycko 46.32 274

3.RUSIECKA, Zuzanna 94 LO 1 Ełk   50.31 214

4.RADGOWSKA, Karolina 94 ZS 2 Ełk  56.56 150

Mężczyźni

12 lat i młodsi

1.OMAK, Fryderyk 99 SP 3 Giżycko  38.75 322

2.KRÓLAK, Hubert 99 SP 10 Olsztyn 40.51 282

3.PIOTROWSKI, Wojciech 99 SP 4 Giżycko 42.11 251

4.STADNYK, Michał 00 SP 2 Olsztyn 44.30 216

5.STACHERA, Jakub 99 SP 10 Olsztyn 44.42 214

6.KLIMASZEWSKI, Wojciech 01 SP 3 Giżycko 47.84 171

13 - 15 lat

1.FALACIŃSKI, Maciej 96 Gim 4 Ełk 32.06 569

2.ZBUTOWICZ, Karol 98 Gim 7 Olsztyn 34.10 473

3.OMAK, Franciszek 96 Gim 3 Giżycko 36.00 402

4.KOZIOŁEK, Bartosz 98 Gim 7 Olsztyn    36.04 400

5.CABAN, Szymon 97 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 36.51 385

6.STARUCH, Jan 97 KatGim 22 Olsztyn 36.98 370

16 - 20 lat

1.PUCIŁO, Piotr 93 IV LO Olsztyn 29.49 731

2.DULKO, Jakub 95 LO 1 Gizycko 33.60 494

3.SULEWSKI, Marek 95 ZS 2 Ełk      35.13 432

4.BARANOWSKI, Karol 95 ZS 3 w Szczytnie SPG 36.16 396

5.CHMIELEWSKI, Michał 94 LO 1 Ełk 41.12 269

6.WILCZEK, Jakub 95 XIII LO Katolickie Olsztyn 47.09 179

50 metrów stylem dowolnym

Dziewczęta

12 lat i młodsi

1.GASPARIAN, Lilia 00 SP 4 Giżycko 31.22 444

2.ŻEMAJTIS, Maria 00 SP 10 Olsztyn 32.86 380

3.SINITCHINE, Zoja 00 SP 2 Olsztyn 32.90 379

4.ARCISZEWSKA, Gabriela 99 SP 4  Ełk 33.10 372

5.CHODYNA, Kinga 00 SP 10 Olsztyn 34.40 332

6.KAZINIEC, Oliwia 00 SP 2 Olsztyn 36.08 287

13 - 15 lat

1.WICHROW, Martyna 96 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 32.78 383

2.GOŹDZIEJEWSKA, Urszula 98 Gim 7 Olsztyn 33.06 374

3.LUDWINIAK, Olga 97 KatGim 22 Olsztyn 34.05 342

4.STEFANOWSKA, Adrianna 96 Gim 4 Ełk 34.07 341

5.PISAREWICZ, Anita 97 Gim 7 Olsztyn    34.54 328

6.SKRZEKUT, Julia 97 Gim 2 Giżycko 36.84 270

16 - 20 lat

1.RODZIEWICZ, Ewa 94 IV LO Olsztyn 29.45 528

2.CHROSTEK, Klaudia 94 ZS 3 w Szczytnie SPG 32.78 383

3.ABRYCKA, Alicja 94 LO 1 Ełk 33.06 374

4.NAUMCZYK, Wiktoria 94 ZS 3 w Szczytnie SPG 37.60 254

5.KOSIOREK, Natalia 93 ZS 2 Ełk 40.17 208

6.DZIEDZIC, Natalia 95 LO 1 Gizycko 40.60 202

Chłopcy

12 lat i młodsi

1.CHABOWSKI, Aleksy 99 SP 2 Olsztyn 31.94 288

2.KOZIEJKO, Bartłomiej 00 SP 10 Olsztyn 31.98 287

3.GIER, Olivier 99 SP 2 Olsztyn 32.42 276

4.PACHUCKI, Maciej 99 SP 3 Giżycko 33.65 247

5.CZERNIECKI, Michał 99 SP 7 Giżycko   34.00 239

6.ALICKI, Krystian 00 SP 2 Pisz 35.80 205

13 - 15 lat

1.PŁACHTA, Emil 96 Gim 7 Olsztyn 25.47 569

2.ZIELIŃSKI, Cezary 97 Gim 2 Giżycko 27.32 461

3.MACIEJEWSKI, Paweł 97 Gim 7 Olsztyn 27.66 444

4.BUKOWIECKI, Konrad 97 ZS 3 w Szczytnie Gimnazjum 29.02 384

5.DĄBROWSKI, Jakub 98 Gim 4 Ełk 30.10 344

6.HERRMANN, Szymon 96 Gim 3 Giżycko 30.88 319

16 - 20 lat

1.SZCZUKOWSKI, Michał 95 V LO Olsztyn 25.56 563

2.ZAWROTNY, Łukasz 93 ZS 3 w Szczytnie SPG 26.42 509

3.CZERKLAŃSKI, Mateusz 93 ZS 2 Ełk    26.90 483

4.TOMKO, Filip 93 IV LO Olsztyn 27.02 476

5.STRUS, Bartosz 95 LO 1 Ełk 27.57 448

6.OLSZEWSKI, Igor 95 LO 1 Gizycko 27.66 444

8 razy 25 metrów stylem dowolnym

Dziewczęta

12 lat i młodsi

1.SP 10 Olsztyn   2:07.56

 2.SP 2 Olsztyn   2:11.80

 3.SP 4  Ełk  2:12.53

 4.SP 4 Giżycko  2:18.56

 5. SP 7 Giżycko  2:24.42

 6. SP 1 Pisz  2:37.24

13 - 15 lat

1.Gim 7 Olsztyn  2:05.06

 2.Gim 1 Giżycko 2:27.42

 3.Gim 2 Giżycko 2:28.38

 4.Gim 3 Giżycko 2:33.73

4azy 50 metrów stylem dowolnym

16- 20 lat

1. IV LO Olsztyn  2:05.72 471

2.ZS 3 w Szczytnie SPG  2:22.30 325

3.LO 1 Ełk 2:29.98 278

4.LO 1 Gizycko  2:30.98 272

5.ZS 2 Ełk 2:40.07 228

8 razy 25 metrów stylem dowolnym

Chłopcy

12 lat i młodsi

1.SP 2 Olsztyn  2:04.13

2.SP 10 Olsztyn 2:12.98

3.SP 4 Giżycko 2:25.54

4.SP 7 Giżycko 2:27.89

5.SP 3 Giżycko 2:28.46

6.SP 2 Pisz 2:48.63

13 - 15 lat

1.Gim 7 Olsztyn 1:45.08

2.Gim 4 Ełk 1:49.46

3.Gim 3 Giżycko 1:58.73

4.Gim 2 Giżycko 2:05.26

5.Gim 2 Szczytno 2:09.22

6.KatGim 22 Olsztyn  2:36.38

4 razy 50 metrów stylem dowolnym

16 – 20 lat

1.IV LO Olsztyn  1:47.70 522

2.ZS 2 Ełk  1:51.34 473

3.LO 1 Ełk  1:53.94 441

4.ZS 3 w Szczytnie SPG  1:54.50 435

5.LO 1 Gizycko 2:03.98 342

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Komentarze  
  •  
  •  
  • Odpowiedz z cytatem
  • Cytować

#1 adam » 2011-12-17 17:05

w konkurencji 50 motylkiem zajołem 2 miejsce a w sztafecie też 2 i puchar
+2 +−

adam

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież