| Piłka ręczna - PGNiG Superliga Kobiet |
| Skład - EKS Start Elbląg [EKS] |
| Bramkarka | JL_ROSTER_BIRTHDAY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ewelina Kędzierska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Elwira Klettke | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Małgorzata Kochańska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agnieszka Kordunowska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marta Wiercioch | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Całkowita | |||||||||
| Rozgrywająca | JL_ROSTER_BIRTHDAY | ||||||||
|
|
Monika, Aleksandrowicz | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Wioleta Janaczak | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agnieszka Jałoszewska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marta Karwecka | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adrianna Konefał | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marlena Maksymiuk | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Karolina Maruszak | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Ewelina Ocalewicz | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Edyta Szymańska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Pauina Wasak | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agnieszka Wolska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Całkowita | |||||||||
| Obrotowa | JL_ROSTER_BIRTHDAY | ||||||||
|
|
Paulina Dajda | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Edyta Grudka | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hanna Sądej | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anna Szott | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Marta Woronko | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Całkowita | |||||||||
| Skrzydłowa | JL_ROSTER_BIRTHDAY | ||||||||
|
|
Magdalena Białoszewska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Natalia Brojek | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Katarzyna Cekała | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Anna Frąckiewicz | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Joanna Gnidzińska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Magdalena Lurka | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zuzanna Pesel | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Hanna Strzałkowska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agnieszka Szlija | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Agata Szulc | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Żaneta Wacławska | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Natalia Wysocka | - (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Całkowita | |||||||||











