| Piłka ręczna - PGNiG Superliga Kobiet |
| Rezultaty Kolejki - Kolejka 1 (03.09.2011 - 10.09.2011) |
| piątek, 09.09.2011 - 1. Kolejka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 godz. |
![]() |
UKS Finepharm Polkowice |
![]() |
SPR Lublin S.S.A | 27 - 48 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
Vistal Łączpol Gdynia |
![]() |
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 41 - 31 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
KSS Kielce |
![]() |
EKS Start Elbląg | 34 - 33 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
KPR Jelenia Góra |
![]() |
KGHM Mertaco Zagłębie Lubin | 20 - 41 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
![]() |
KPR Ruch Chorzów | 26 - 25 | ||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
AZS AWF Gardinia Wrocław |
![]() |
KU AZS Politechnika Koszalińska | 25 - 25 | ||||||
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SPR Lublin S.S.A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 27 | 21 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
KGHM Mertaco Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Vistal Łączpol Gdynia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KSS Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | 33 | 1 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AZS AWF Gardinia Wrocław | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| - | ![]() |
(6) | ![]() |
KU AZS Politechnika Koszalińska | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | 0 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
EKS Start Elbląg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 34 | -1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KPR Ruch Chorzów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 26 | -1 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SPR Pogoń Baltica Szczecin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 41 | -10 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
UKS Finepharm Polkowice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 48 | -21 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KPR Jelenia Góra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 41 | -21 |
| Awans do Fazy Playoff | Baraż | Spadek | Ulubiony Zespół |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Punkty w Meczu Zdobyte | SA = Punkty w Meczu Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 01 02 03 04 Następna Kolejka Koniec » |














