Piłka nożna - IV liga - gr. Warmińsko-Mazurska
Rezultaty Kolejki - Kolejka 16 (11.11.2011)

piątek, 11.11.2011 - 16. Kolejka
  13:00 godz. Mazur Ełk Pisa Barczewo 1 - 2
  13:00 godz. GKS Wikielec Barkas Tolkmicko 2 - 1
  13:00 godz. Tęcza Biskupiec Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 0 - 0
  13:00 godz. Rominta Gołdap Vęgoria Węgorzewo 1 - 0
  13:00 godz. Błękitni Pasym Polonia Pasłęk 2 - 0
  13:00 godz. Start Nidzica OKS 1945 II Olsztyn 2 - 1
  18:00 godz. Sokół Ostróda Znicz Biała Piska 1 - 2
sobota, 12.11.2011 - 16. Kolejka
  13:00 godz. Płomień Ełk Mamry Giżycko 2 - 0

Tabela(e)

Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 up (2) Znicz Biała Piska 16 12 2 2 38 32 13 19
2 down (1) Sokół Ostróda 16 11 2 3 35 46 23 23
3 up (4) Płomień Ełk 16 10 3 3 33 29 14 15
4 down (3) Barkas Tolkmicko 16 10 1 5 31 33 19 14
5 same (5) Start Nidzica 16 9 1 6 28 28 17 11
6 up (7) Błękitni Pasym 16 9 0 7 27 27 27 0
7 down (6) Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 16 7 4 5 25 29 25 4
8 up (9) GKS Wikielec 16 7 3 6 24 21 24 -3
9 up (10) Pisa Barczewo 16 7 2 7 23 23 24 -1
10 down (8) OKS 1945 II Olsztyn 16 7 2 7 23 31 35 -4
11 same (11) Rominta Gołdap 16 6 2 8 20 22 23 -1
12 same (12) Vęgoria Węgorzewo 16 4 2 10 14 21 24 -3
13 same (13) Mamry Giżycko 16 4 2 10 14 14 25 -11
14 same (14) Mazur Ełk 16 3 3 10 12 15 31 -16
15 same (15) Polonia Pasłęk 16 3 3 10 12 9 29 -20
16 same (16) Tęcza Biskupiec 16 2 2 12 8 19 46 -27


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Punkty w Meczu Zdobyte SA = Punkty w Meczu Stracone +/- = Różnica