| Piłka nożna - IV liga - gr. Warmińsko-Mazurska |
| czwartek, 08 marca 2012 15:30 godz. |
![]() |
![]() |
|
| Polonia Pasłęk | vs | Pisa Barczewo |
Szczegóły Meczu
| Data Rozpoczęcia : czwartek, 08 marca 2012 | ||
| Czas Rozpoczęcia : 15:30 godz. | ||
Porównanie bezpośrednie
| Polonia Pasłęk | Statystyki | Pisa Barczewo |
|---|---|---|
| 38,86% | Szansa | 61,14% |
| 14 | Aktualna Pozycja w Tabeli | 9 |
| 26 | Rozegrane Mecze | 26 |
| 5/6/15 | Zw/Rem/Por (Ogółem) | 11/3/12 |
| 2/1/3 | Zw/Rem/Por (Dom) | 3/0/3 |
| 3/5/12 | Zw/Rem/Por (Wyjazd) | 8/3/9 |
| 21 | Zdobyte Punkty | 36 |
| 18 : 52 | Stosunek Bramek | 37 : 37 |
| -34 | Różnica Bramek | 0 |
| Polonia Pasłęk - Tęcza Biskupiec 3:1 | Najwyższa Wygrana u Siebie | Pisa Barczewo - OKS 1945 II Olsztyn 3:0 |
| Polonia Pasłęk - GKS Wikielec 0:4 | Najwyższa Porażka u Siebie | Pisa Barczewo - Sokół Ostróda 1:4 |
| ---- | Najwyzsza Wygrana na Wyjeździe | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Pisa Barczewo 0:3 |
| Płomień Ełk - Polonia Pasłęk 6:0 | Najwyższa Porażka na Wyjeździe | Płomień Ełk - Pisa Barczewo 3:1 |
Historia Rozegranych Spotkań
|
||||||||||||||||||||












