| Piłka nożna - IV liga - gr. Warmińsko-Mazurska |
| Rezultaty Kolejki - Kolejka 17 (19.11.2011 - 20.11.2011) |
| sobota, 19.11.2011 - 17. Kolejka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 godz. |
![]() |
Start Nidzica |
![]() |
Sokół Ostróda | 0 - 3 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Mazur Ełk |
![]() |
Rominta Gołdap | 1 - 3 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Vęgoria Węgorzewo |
![]() |
Tęcza Biskupiec | 3 - 2 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie |
![]() |
Płomień Ełk | 0 - 4 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Mamry Giżycko |
![]() |
GKS Wikielec | 0 - 1 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Barkas Tolkmicko |
![]() |
Znicz Biała Piska | 0 - 1 | ||||||
| niedziela, 20.11.2011 - 17. Kolejka | |||||||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
OKS 1945 II Olsztyn |
![]() |
Błękitni Pasym | 1 - 9 | ||||||
| czwartek, 08.03.2012 - 17. Kolejka | |||||||||||
| 15:30 godz. |
![]() |
Polonia Pasłęk |
![]() |
Pisa Barczewo | - | ||||||
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Znicz Biała Piska | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 33 | 13 | 20 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sokół Ostróda | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 49 | 23 | 26 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Płomień Ełk | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 33 | 14 | 19 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Barkas Tolkmicko | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 33 | 20 | 13 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Błękitni Pasym | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 36 | 28 | 8 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Start Nidzica | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
GKS Wikielec | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 24 | -2 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Drwęca Nowe Miasto Lubawskie | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 29 | 29 | 0 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pisa Barczewo | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 23 | 24 | -1 |
| 10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Rominta Gołdap | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 25 | 24 | 1 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
OKS 1945 II Olsztyn | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 32 | 44 | -12 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vęgoria Węgorzewo | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | 26 | -2 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mamry Giżycko | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 14 | 26 | -12 |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Polonia Pasłęk | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | 29 | -20 |
| 15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mazur Ełk | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 16 | 34 | -18 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Tęcza Biskupiec | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 21 | 49 | -28 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Ulubiony Zespół |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Punkty w Meczu Zdobyte | SA = Punkty w Meczu Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 14 15 16 17 Następna Kolejka Koniec » |







Piłka nożna - IV liga