| Piłka nożna - I liga |
| Rezultaty Kolejki - Kolejka 20 (19.11.2011 - 20.11.2011) |
| sobota, 19.11.2011 - 20. Kolejka | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 godz. |
![]() |
Flota Świnoujście |
![]() |
Kolejarz Stróże | 0 - 2 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Ruch Radzionków |
![]() |
Bogdanka Łęczna | 0 - 1 | ||||||
| 13:00 godz. |
![]() |
Olimpia Elbląg |
![]() |
Zawisza Bydgoszcz | 0 - 3 | ||||||
| 17:00 godz. |
![]() |
KS Polkowice |
![]() |
Dolcan Ząbki | 3 - 2 | ||||||
| 18:00 godz. |
![]() |
GKS Katowice |
![]() |
Olimpia Grudziądz | 1 - 0 | ||||||
| 19:45 godz. |
![]() |
Arka Gdynia |
![]() |
Sandecja Nowy Sącz | 2 - 0 | ||||||
| niedziela, 20.11.2011 - 20. Kolejka | |||||||||||
| 11:30 godz. |
![]() |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza |
![]() |
Wisła Płock | 1 - 0 | ||||||
| 12:30 godz. |
![]() |
Warta Poznań |
![]() |
Pogoń Szczecin | 1 - 2 | ||||||
| 18:00 godz. |
![]() |
Piast Gliwice |
![]() |
Polonia Bytom | 3 - 1 | ||||||
| Tabela(e) |
| Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Pogoń Szczecin | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 38 | 16 | 22 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 28 | 15 | 13 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Zawisza Bydgoszcz | 20 | 10 | 7 | 3 | 37 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Piast Gliwice | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kolejarz Stróże | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Flota Świnoujście | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 25 | 20 | 5 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Bogdanka Łęczna | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 24 | 22 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Arka Gdynia | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 32 | 25 | 7 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sandecja Nowy Sącz | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | ![]() |
(15) | ![]() |
GKS Katowice | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Olimpia Grudziądz | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 21 | 21 | 0 |
| 12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ruch Radzionków | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 23 | 29 | -6 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Warta Poznań | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 23 | 22 | 1 |
| 14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Wisła Płock | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 21 | 27 | -6 |
| 15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dolcan Ząbki | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 26 | 30 | -4 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
KS Polkowice | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 22 | 36 | -14 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Polonia Bytom | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 19 | 30 | -11 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Olimpia Elbląg | 20 | 2 | 7 | 11 | 13 | 15 | 38 | -23 |
| Awans | Awans | Spadek | Ulubiony Zespół |
| Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Przegrane | Pts = Punkty | SF = Punkty w Meczu Zdobyte | SA = Punkty w Meczu Stracone | +/- = Różnica |
|
« Start Poprzednia Kolejka 17 18 19 20 21 22 23 Następna Kolejka Koniec » |







Piłka nożna - I liga