Koszykówka - II liga mężczyzn
Rezultaty Kolejki - Kolejka 19 (11.02.2012)

sobota, 11.02.2012 - 19. Kolejka
  15:30 godz. SMS PZKosz Władysławowo KS KSIĘŻAK Łowicz 60 - 89
  15:30 godz. KK Świecie AZS Politechnika Poznań 72 - 84
  15:30 godz. OPEN Florentyna Pleszew Astoria Bydgoszcz 85 - 66
  15:30 godz. KING WILKI MORSKIE Szczecin Korsarz Gdańsk 76 - 79
niedziela, 12.02.2012 - 19. Kolejka
  15:30 godz. Trefl II Sopot TS Żuraw Gniewino 80 - 71
  15:30 godz. GKK 1LO Gorzów Wielkopolski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 78 - 101

1 Zespół(y) Pauzuje: KS Żyrardowianka Żyrardów
Tabela(e)

Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) OPEN Florentyna Pleszew 18 18 0 0 36 1796 1260 536
2 up (3) AZS Politechnika Poznań 18 12 0 6 30 1414 1343 71
3 up (4) KS KSIĘŻAK Łowicz 17 12 0 5 29 1531 1311 220
4 down (2) Astoria Bydgoszcz 17 12 0 5 29 1410 1302 108
5 same (5) TS Żuraw Gniewino 18 10 0 8 28 1459 1388 71
6 same (6) Inter Parts AZS UWM Olsztyn 18 10 0 8 28 1497 1456 41
7 same (7) Korsarz Gdańsk 17 9 0 8 26 1377 1384 -7
8 up (10) Trefl II Sopot 17 7 0 10 24 1307 1329 -22
9 down (8) KK Świecie 17 7 0 10 24 1371 1428 -57
10 down (9) KING WILKI MORSKIE Szczecin 18 6 0 12 24 1258 1388 -130
11 same (11) GKK 1LO Gorzów Wielkopolski 18 4 0 14 22 1400 1657 -257
12 same (12) KS Żyrardowianka Żyrardów 17 4 0 13 21 1208 1506 -298
13 same (13) SMS PZKosz Władysławowo 18 3 0 15 21 1237 1513 -276


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony Zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Przegrane Pts = Punkty SF = Punkty w Meczu Zdobyte SA = Punkty w Meczu Stracone +/- = Różnica