| Piła nożna - III liga - gr. Podlasko-Warmińsko-Mazurska |
| Statystyki Zespołu - MKS Korsze |
| Całkowita | JL_TEAMSTATS_HOME | JL_TEAMSTATS_AWAY | |
|---|---|---|---|
| Mecze Ogółem: | 12 | 6 | 6 |
| Rozegrane Mecze: | 12 | 6 | 6 |
| Zwycięstwa: | 6 | 4 | 2 |
| Remisy: | 1 | 0 | 1 |
| Porażki: | 5 | 3 | 2 |
| Najwyższa Wygrana: |
2-0 MKS Korsze - Orzeł Kolno |
0-1 Olimpia 2004 Elbląg - MKS Korsze |
|
| Najwyższa Przegrana na Wyjeździe: |
1-3 MKS Korsze - Granica Kętrzyn |
4-0 Concordia Elbląg - MKS Korsze |
|
| Bramek Ogółem (Zdobytych i straconych): | 39 | 19 | 20 |
| Bramek na Mecz: | 3.25 | 3.17 | 3.33 |
| Bramki Zdobyte | 17 | 11 | 6 |
| Bramek zdobych na Mecz: | 1.42 | 1.83 | 1 |
| Bramki Stracone | 22 | 8 | 14 |
| Bramek straconych na Mecz: | 1.83 | 1.33 | 2.33 |
| Bez Straty Bramki | 2 | 1 | 1 |











