Najmłodsi walczyli o medale - Damian Kośnik bezkonkurencyjny Email
Bojery
niedziela, 05 lutego 2012 21:31

We Fromborku zakończły się kolejne imprezy bojerowe. Trzeba korzystać z każdej chwili, bo tej zimy pogoda jest tak zwariowana, że wszelkie plany trzeba wyrzucić do lamusa. Należy od razu podejmować decyzje, zebrać się na akwenie i...latać. W piatek we Fromborku odbyły się mistrzostwa okręgu juniiorów i juniorów młodszych. W sobotę podobe regaty rozegrali przedstawiciele klasy Ice Opti,  Ich nieco starsi koledzy rywalizowali w Mistrzostwach Polski. Rywalizacje najmłodszych wygrał Mikołaj Mickiewicz z Mikołajek. Mistrzem MP juniotów młodszych został Damian Kośnik z Gizycka.

 

Mistrzostwa okręgu warmińsko-mazurskiego w klasie Ice Opti

1 Mickiewicz Mikołaj  1998 MKŻ Mikołajki  (2)  1  1  1  1  4

2 Pietkiewicz  Łukasz  1999  UKŻ GROT Osir Suwałki  1  (11)  2  2  2  7

3 Chmielewska  Aleksandra  1998  UKŻ GROT Osir Suwałki  (4 ) 2  3  4  4  13

4 Klimaszewski  Wojciech  2001  MBSW Giżycko  (6) 5  4  3  3  15

5 Witkowski Jakub  2001  MKŻ Mikołajki  3  (6)  6  5  6  20

6 Michalak  Mateusz  2001  MKŻ Mikołajki  5  4  (8)  6  8  23

7 Szmit  Julia  2000  MBSW Giżycko  (10)  8  7  7  5  27

8 Łachacz  Adam  2000 MKŻ Mikołajki  8  3  (10)  10  10  31

9 Szmit  Filip  2002  MBSW Giżycko  7  (10)  9  8  7  31

10 Sawicki  Konstanty 2002  PM Olsztyn  9  7  5  (12)  11  32

11 Pietkiewicz Patryk  2000  UKŻ GROT Osir Suwałki  (12)  9  12  9  9  39

12 Strupiński  Michał   2000  MBSW Giżycko  11  12  11  (13)  13  47

13 Długozima  Amelia 2002  MKŻ Mikołajki  (dnf)  Dnf  dnf  11  12  49

Fot. mazury.info

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych ( po 7 wyścigach)

 

1 Kośnik Damian 1995 MBSW Giżycko  1  1  1  2  (8)  1  1  7.0

2 Wisuwa  Jędrzej  1995  WTW Warszawa  2  2  2  1  (5)  4  3  14.0

3  Zembrzuski  Karol  1995  MKŻ Mikołajki  3  3  3  3  (6)  2  4  18.0

4  Podziewska  Gracja  1997  UKŻ Grot Osir Suwałki  4  9. 4    4  4  3  2  21.0

5  Rybicka  Zuzanna  1995  CHKŻ Chojnice ( 8)  5  7  6  1  5  6  30.0

6  Kiszmal  Michał  1997  UKŻ Grot Osir Suwałki  6  6  5  7  3  (8)  7  34.0

7  Błażejczyk  Rafał  1997  PM Olsztyn  5  7  (8)  8  7  6  5  38.0

8  Reszka  Jakub  1996  YKP Warszawa  7  4  6  5  (10)  9  9  40.0

10 Olbryś  Mateusz  1996  MKŻ Mikołajki  dnf  10  9  9  (dsq)  7  8  57.0

11 Chmielewski  Maciej  1996  UKŻ Grot Osir Suwałki  10  11  10  10  11 (12) 11  63.0 11         

11 Roszkowski Paweł 1997 Baza Mrągowo 12  (8 dnf) 14  12  10  10  66.0

13 Kumorek  Dominika  1996  YKP Warszawa  9  12  11  11  (13)  13  12  68.0

12 Walter Wiktoria 1996  Toruń  11  13  12 (dnf)  9  11  dnf    70.0

 

 

 


 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież