
W Gdyni zakończyły się w piatek (19 lipca) Mistrzostwa Świata Juniorów ISAF, w których startowalo prawie pół tysiąca zawodników z 76 państw. Najwyższe siódme miejsce z reprezentantów Warmii i Mazur zajął Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn), który wystąpił z Patrykiem Kosmalskim (ChKŻ Chojnice) w klasie 420. Julia Rogalska (Giżycka Grupa Regatowa) w klasie Laser Radial na 12 pozycji. ..
Reprezentanci Warmii i Mazur w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
Klasa Laser Radial – Julia Rogalska (Giżycka Grupa Regatowa) - 12 miejsce
Klasa 29er - Slawomir Kapalka(YKP Gdynia)/ Jakub Golebiowski (SSW MOS Iława)- 21 miejsce
Klasa 420 - Patryk Kosmalski (ChKŻ Chojnice)/Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn) - 7 miejsce
Klasa 420 - Amelia Linowska/Julia Chmiel (Baza Mrągowo) - 20 miejsce
Wyniki
Klasa Laser Radial
1 Chiara Benini Floriani Włochy 1.0 3.0 7.0 (22.0) 4.0 2.0 12.0 2.0 2.0 33.0
2 Ana Moncada Sanchez Hiszpania 17.0 4.0 4.0 5.0 3.0 1.0 (48.0 BFD) 12.0 7.0 53.0
3 Shai Kakon Izrael 4.0 6.0 9.0 6.0 13.0 (15.0) 5.0 4.0 8.0 55.0
4 Marissa Ijben Holandia 11.0 9.0 8.0 1.0 9.0 (16.0) 10.0 6.0 3.0 57.0
5 Matilda Nicholls Wielka Brytania 8.0 8.0 2.0 7.0 1.0 4.0 (48.0 BFD) 19.0 10.0 59.0
6 Rosine Baudet Dania 9.0 1.0 (20.0) 8.0 19.0 5.0 6.0 15.0 5.0 68.0
…..................................
12 Julia Rogalska 7.0 SCP1 19.0 17.0 9.0 11.0 13.0 3.0 28.0 (36.0) 107.0
Klasa 29 er
1 Mathias Berthet Alexander Franks-Penty Norwegia 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 3.0 1.0 3.0 4.0 (8.0) 2.0 8.0 4.0 39.0
2 Ville Korhonen Edvard Bremer Finlandia 1.0 3.0 3.0 (29.0 RET) 5.0 11.0 10.0 15.0 5.0 1.0 1.0 1.0 7.0 63.0
3 Archie Cropley Max Paul Australia 5.0 8.0 (13.0) 4.0 8.0 7.0 4.0 1.0 3.0 7.0 12.0 9.0 10.0 78.0
4 Ewan Wilson Finley Armstrong Wielka Brytania 6.0 18.0 8.0 6.0 2.0 6.0 11.0 8.0 2.0 4.0 (29.0 UFD) 7.0 2.0 80.0
5 Aristide Girou Noah Chauvin Francja 9.0 6.0 9.0 2.0 13.0 (29.0 RET) 9.0 4.0 1.0 15.0 6.0 5.0 9.0 88.0
6 Marius Westerlind Olle Aronsson Szwecja 2.0 7.0 (24.0) 20.0 3.0 5.0 8.0 13.0 6.0 6.0 8.0 2.0 21.0 101.0
…......................................
21 Slawomir Kapalka Jakub Golebiowski 10.0 17.0 18.0 21.0 12.0 20.0 26.0 24.0 16.0 5.0 (29.0 UFD) 21.0 19.0 209.0
Klasa 420 dziewcząt
1 Madeline Hawkins Yumi Yoshiyasu USA1.0 (7.0) 1.0 1.0 3.0 5.0 4.0 5.0 6.0 26.0
2 Neus Ballester Andrea Perelló Hiszpania 2.0 (11.0) 10.0 11.0 2.0 10.0 6.0 1.0 1.0 43.0
3 Theresa Steinlein Lina Plettner Niemcy 4.0 (10.0) 3.0 10.0 10.0 2.0 10.0 6.0 5.0 50.0
4 Maria Montalbano Paloma Gutierrez Argentyna 13.0 6.0 5.0 (17.0) 12.0 7.0 5.0 3.0 2.0 53.0
5 Amelie Flandorffer Iona Wyper Francja 5.0 8.0 6.0 12.0 (15.0) 3.0 7.0 13.0 9.0 63.0
6 Eleanor Keers Faye Chatterton Wielka Brytania 6.0 3.0 8.0 8.0 11.0 9.0 8.0 (18.0) 12.0 65.0
…......................
20 Amelia Linowska Julia Chmiel 16.0 21.0 20.0 18.0 19.0 (24.0) 11.0 9.0 11.0 125.0
Klasa 420 chłopców
1 Seb Menzies Blake McGlashan Nowa Zelandia 1.0 (9.0) 2.0 4.0 1.0 7.0 7.0 4.0 1.0 27.0
2 Demetrio Sposato Gabriele Centrone Włochy 6.0 14.0 9.0 3.0 5.0 5.0 (28.0) 2.0 3.0 47.0
3 Tal Sade Noam Homri Izrael 11.0 (13.0) 5.0 7.0 4.0 1.0 10.0 6.0 8.0 52.0
4 Haydn Sewell William Heathcote Wielka Brytania 7.0 6.0 6.0 1.0 8.0 (13.0) 9.0 11.0 5.0 53.0
5 Martin Wizner Pedro Ameneiro Hiszpania 3.0 8.0 1.0 5.0 12.0 15.0 5.0 9.0 (16.0) 58.0
6 Oliver Hurwitz Ethan Froelich USA 2.0 (12.0) 10.0 9.0 10.0 2.0 11.0 12.0 7.0 63.0
…........................
7 Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski Polska (22.0) 11.0 11.0 2.0 13.0 6.0 6.0 3.0 11.0 63.0

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Popularne
- sobota, 7 grudzień 2019, 10:12
- niedziela, 8 grudzień 2019, 8:53
- czwartek, 12 grudzień 2019, 19:32
- wtorek, 10 grudzień 2019, 18:22
- wtorek, 10 grudzień 2019, 21:25
- niedziela, 8 grudzień 2019, 7:09
Ogólnopolski Turniej Młodzików Malbork 2019 – AZS UWM trzeci, choć przegrał tylko raz, decydowały...
Polecane
- czwartek, 24 styczeń 2019, 12:52